Los dueños de las grandes fortunas no son los que más pagan impuestos. No son ni los hermanos Noboa ni los Czarninski.
La reciente lista de la Superintendencia de Compañías revela que tampoco aquellas que más ingresos obtienen son las que más contribuyen, como tampoco las que más utilidades pagan a sus trabajadores.
En el top 10 no están Corporación El Rosado (Mi Comisariato), Industrial Pesquera Santa Priscila, Gisis y Primax. Son las mineras y las petroleras; la manufactura; las telecomunicaciones; el retail;
Empresas | Impuesto a la Renta Causado ($) |
ECUACORRIENTE S.A. | 93.414.106,46 |
SHAYA ECUADOR S.A. | 68.142.661,28 |
AB INBEV HOLDING ECUADOR AB-INBEV S.A.S. | 58.118.334,12 |
CONSORCIO SHUSHUFINDI S.A. | 49.549.117,34 |
CONECEL | 55.681.096,98 |
CORPORACION FAVORITA C.A. | 47.338.195,86 |
AURELIAN ECUADOR S.A | 44.766.875,58 |
ENAP SIPETROL S.A. | 28.021.212,12 |
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. | 43.580.001,00 |
BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A. | 24.881.223,64 |
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. | 24.058.574,97 |
DINADEC S.A. | 24.058.574,97 |
HOLCIM ECUADOR S.A. | 18.664.673,07 |
ALMACENES DE PRATI SA | 16.275.888,71 |
CORPORACION EL ROSADO S.A. | 14.754.137,25 |
OTECEL S.A. | 13.256.392,35 |
PRONACA | 12.897.214,73 |
CERVECERIA NACIONAL CN S.A. | 11.867.619,38 |
COMERCIAL KYWI SA | 11.104.440,98 |
TELCONET S.A. | 10.598.791,75 |
En año 2023 veinte empresas registraron $ 669 millones en Impuesto a la Renta Causado y esas mismas compañías registraron una utilidad neta de 2.200 millones de dólares.
Y en ingresos por ventas esas mismas empresas generaron $ 15.137 millones, según el ranking de la Superintendencia.
Noboa Trading, de Álvaro Noboa Pontón apenas generó un poquito más de 2 millones de dólares en Impuesto a la Renta Causado (IR) en el ejercicio fiscal de 2023, menos que los 4,2 millones de su competidor Rey Banano del Pacífico (Reybanpac), del grupo Wong.